貸出できる舞台備品(1時間単価)
※スマホからは、各項目内の料金表を左右にスライドさせて下さい。
- 照明関係
- 放送関係
- 映写関係
- 舞台設備関係
- その他
照明関係
備付物件名 | 単位 | 利用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
シーリングライト | 一式 | 1,510円 | 24灯 (全36灯のうち、12灯は基本料金に含まれています。) |
フロントサイドスポットライト | 一式 | 1,890円 | 30灯 |
サスペンションライト | 一式 | 2,530円 | 80灯 (全90灯のうち、10灯は基本料金に含まれています。) |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 390円 | 48灯 |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 400円 | 64灯 |
フットライト | 一式 | 270円 | 72灯 |
センターピンスポットライト | 1台 | 950円 | 全2台 |
スポットライト(500W) | 1台 | 50円 | カッターライト、バーライト、平凸レンズ、フレネルレンズ |
効果機器 | 1台 | 230円 | ミラーボール、ディスクマシン、スライドキャリア、ダブルマシン、波エフェクトマシン、ストロボスコープ、スモークマシーン、星球 |
照明ハーフセット | 一式 | 20,000円 | 効果機器、ピンスポットライト以外の照明機材が含まれた料金(1日料金) |
照明フルセット | 一式 | 40,000円 | ピンスポットライト以外の照明機材と効果機器も含まれた料金(1日料金) |
放送関係
備付物件名 | 単位 | 利用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
マイクロホン(A) | 1本 | 170円 | ダイナミック(3本は基本料金に含まれます) ※スタンド 1本含む |
マイクロホン(B) | 1本 | 370円 | コンデンサー、演台用、バウンダリー ※スタンド 1本含む |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 210円 | ハンド、ピン、ヘッドセット ※スタンド1本含む |
映写関係
備付物件名 | 単位 | 利用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 一式 | 540円 | スクリーン含む(ミニホール200インチ) |
映写機(36ミリ) | 一式 | 1,550円 | スクリーン含む |
舞台設備関係
備付物件名 | 単位 | 利用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
金屏風 | 一双 | 520円 | |
平 台(ひらだい) | 1枚 | 30円 | |
緋毛せん(ひもうせん) | 1枚 | 90円 | |
上 敷(じょうしき) | 1枚 | 80円 | |
紗 幕(しゃまく) | 1枚 | 170円 | |
地 絣(じがすり) | 1枚 | 1,060円 | |
バレエ用シート | 1巻 | 100円 | テープ代別途 |
指揮者台 | 1台 | 70円 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 60円 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 50円 | |
反響版 | 1式 | 1,180円 | |
ピアノ(A) | 1台 | 1,790円 | YAMAHA CF ⅢS |
ピアノ(B) | 1台 | 900円 | YAMAHA CF |
持ち込み機材 | 1KW | 10円 | 持込機材電力分を徴収 |
その他
備付物件名 | 単位 | 利用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
展示パネル(A) | 1枚 | 10円 | 薄型 |
展示パネル(B) | 1台 | 30円 | 箱型 |
インターネット用パソコン | 1台 | 50円 | IT交流室内 |
※コピー等の印刷や白布使用には、別途料金がかかります。
ホール基本備品セット
ホールでの式典、講演会、音楽会等に利用する際に以下の最低限必要となる備品は基本利用料金に加味しています。
照明設備
照明操作卓、ボーダーライト(一式)、シーリングライト(12台)、サスペンションライト(10台)
音響設備
放送基本装備(調整卓、CD・MD・カセットプレイヤー、アンプ、スピーカー、インカムシステム)、ダイナミックマイク(3本)、マイクスタンド(3本)
注意事項
・利用料金は1時間(一時間未満は一時間とする。)を単位として算出します。
・市内に在住又は市内の学校に通学する小学生、中学生及び高校生がインターネット用パソコンを使用する場合は、利用料金を徴収しません。
・多目的広場、まちづくり広場において電気又は水道を使用した場合は、その実費相当分を徴収します。
・上記以外の事務機器として設置している複写機、印刷機、ポスタープリンター、パソコンプリンター等を使用した場合は、実費相当分を徴収します。
・ピアノ調律は、使用者負担です。
・利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
この他、舞台技術者が必要な場合は、一人1日 30,000円が目安になります。